Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 2pcs | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C | Levering vermogen : | 30PCS /Month |
Plaats van herkomst: | China, Guangdong | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | MSDS UN38.3 | Modelnummer: | FP05-4U |
Gedetailleerde informatie |
|||
Typenaam: | LiFePO4 Batterijpak | Batterijmodel: | FP05-4U |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 51.2V | Capaciteit: | 100AH -500AH |
Energie: | 6-30kWh | Het cyclusleven: | 6000 cycli |
Netto Gewicht: | 50-250kg | Afmeting (L*W*H): | 574*482.6*177mm |
Productomschrijving
Deze die batterijmodule met intelligente binnen BMS wordt geïntegreerd, heeft grote voordelen op veiligheid, het cyclusleven, energiedichtheid, temperatuurwaaier en milieubescherming.
Deze productspecificatie beschrijft het type, de grootte, de structuur, de elektrochemieprestaties, de levensduur, en BMS-kenmerken.
Model | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Batterijtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energie | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
Capaciteit | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Werkende Voltagewaaier | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
Maximum lastenstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Maximum lossingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Maximum koord parallel aantal | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Levenscyclus | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli | 6000 cycli |
Werkende Temperatuur | Last: 0~60℃Discharge: - 10~60℃ | ||||
Verrichtingsvochtigheid | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Nominale Verrichtingshoogte | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
IP Classificatie | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantieperiode | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Certificatie | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Netto gewicht | ~50KG | ~100KG | ~150KG | ~200KG | ~250KG |
Afmeting (L*W*H) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 522*240*218mm |
Rekgrootte (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ:
Q1: Is yocu fatory?
A: Ja, zijn wij professionele fabrikant voor polymeerbatterijen sinds 2017.
Q2: Wanneer u verscheept mijn orde?
A: Normaal kan 35-45days na bevestigde betaling, maar het besproken gebaseerde in bestelling qty en productieplanning zijn.
Q3: Kan ik de voorproductiesteekproef krijgen?
A: Ja, zullen wij u steekproef ter goedkeuring eerst, nadat u bevestigt, dan wij zullen beginnen massaproduktieorde verzenden.
Q4: Kan de batterij aangepaste beschikbaar rangschikken?
A: Ja, gelieve te verzenden op de capaciteit en de maximum batterijgrootte, zodat wij ons model naar u kunnen zoeken.
Q5: Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, roep ons gelieve of ons in uw e-mail te vertellen zodat wij uw onderzoeksprioriteit zullen beschouwen.
Ga Uw Bericht in