
3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij 7800mAh 8030mAh met printplaat
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 10000PCS | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C | Levering vermogen : | 10000pcs/month |
Plaats van herkomst: | CHINA, Guangdong | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | ROHS REACH | Modelnummer: | 614540 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Pak van de lithium het ionenbatterij | Typische Capaciteit: | mAh 3220 |
---|---|---|---|
Nominaal Voltage: | 3.8V | Aanvankelijke Resistancege: | ≤180mΩ |
Grootte: | 46.1*43*12.5mm | Het cyclusleven: | 500 Cycli |
Hoog licht: | 1S2P batterijpak 3320mAh,1S2P batterijpak 3,8 Volt |
Productomschrijving
Productomschrijving:
De klant aangepaste toegelaten dienst.
Door het geavanceerde beheer van het batterijprogramma en diepe participatie van celfabriek, kunt u batterij aanpassen
en de parameters van de kringsraad op om het even welk ogenblik, overal. Het is geschikt om de batterij op diverse gebieden toe te passen.
Basisspecificatie:
Punt | Specificatie | |||
Pakconfiguratie | 1 reeks 2 parallel | |||
Minimale Capaciteit (Cmin) | 3220mAh (1S2P) | |||
Typische Capaciteit | 3300mAh (1S2P) | |||
Typisch Voltage | 3.8 V | |||
Het Voltage van de lastenscheiding | 4.35 V | |||
Lossing Afgesneden Voltage | 3.0V | |||
Toelaatbare Vochtigheidswaaier | 65±20%RH | |||
Pakvoltage (v) (vanaf verzending, Alternatief) | 3.80~3.95V | |||
grootte | 46.1*43*12.5mm | |||
Rechts-het Cyclusleven | 500 cycli | |||
Aanvankelijke weerstand | ≤ 180mΩ | |||
Lastenstroom (de huidige last van CC=constant; De last van het CV=constantvoltage) | Omgevingstemperatuur | De stroom van CC | Bovengrensvoltage | Cv sneed stroom af |
0℃~10℃ | ≤ 0.25Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
10℃~20℃ | ≤ 0.5Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
20℃~45℃ | ≤ 1.0Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
45℃~60℃ | ≤ 0.2Cmin | 4.35V | ≤ 0.02Cmin | |
Lossingsstroom | Operationele het Lossen Temperatuur: - 20℃~60℃ | Standaard Ononderbroken Stroom: 0.2Cmin | ||
Max. Ononderbroken Stroom: 1Cmin@20 ℃~45℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -20 tot 45℃ | 1month recovery≥85% | ||
-20 tot 35℃ | 6months recovery≥85% | |||
-20 tot 25℃ | 12months recovery≥85% |
Hoofdfuncties:
Voor Veiligheidsmateriaal, zoals: mobiele telefoon, interphone, draadloze telefoon, digitale camera, draagbare DVD, draagbare televisie,
GPS, PDA, PMP, PSP, draagbaar medisch apparaat, instrument en apparaten, mijnwerkerslamp, zoeklicht, verlichtingsinrichtingen,
noodsituatielight.e sigaret, mc modellen, machtshulpmiddelen.
FAQ:
Q1: Kan ik een steekproeforde hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. Aangepast wordt beschikbaar.
Q2: Wat over de levertijd?
A: Steekproefbehoeften 7-12 dagen, de behoeftenonderhandeling van de massaproduktietijd.
Q3: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door JES. Het vergt gewoonlijk 13-15 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Q4: Hoe te een orde te werk te gaan?
A: Ten eerste kennen uw vereisten of toepassing. Ten tweede citeren wij volgens uw vereisten of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de steekproeven en plaatst storting voor formele orde. Ten vierde schikken wij de productie.
Q5: Is het O.K. druk mijn embleem op product?
A: De O.K., Behoefteklant verstrekt hun verpakking of wij maken neutrale verpakking.
Q6: Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, roep ons gelieve of ons te vertellen
in uw e-mail zodat wij uw onderzoeksprioriteit zullen beschouwen
Ga Uw Bericht in