
3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij 7800mAh 8030mAh met printplaat
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 10000pcs | Prijs : | Negotiate the price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Vanaf de verzoeken van de klant | Levertijd : | 35-45DAYS |
Betalingscondities : | L/C, T/T, D/A, D/P | Levering vermogen : | 2000PCS/Days |
Plaats van herkomst: | CHINA, Guangdong | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS | Modelnummer: | 605056 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pakconfiguratie: | 1S1P | Typisch Voltage: | 3.8V |
---|---|---|---|
Het voltage van de lastenscheiding: | 4.35V | Minimale capaciteit (Cmin): | 2570 mAh |
aanvankelijke weerstand: | ≤ 220mΩ | Toegestane luchtvochtigheid: | 65±20% |
RT-cycluslevensduur: | 500 Cycli | ||
Hoog licht: | 3.8V de Batterij van het veiligheidsalarmsysteem,Het Alarmsysteembatterij van de polymeerveiligheid,2570mAh Batterij van het lithium de ionenpolymeer |
Productomschrijving
Product beschrijving:
Dit is ons nieuw ontworpen polymeer batterijpakket.Met het nieuwste structurele ontwerp, de batterijcapaciteit van 2570mAh
is gemaakt in een zeer klein formaat, wat geschikt is voor de interne lay-out van verschillende kleine elektronische producten.
Productparameters:
Item | Specificatie | |
Pakketconfiguratie | 1 Serie 1 parallel | |
Minimale capaciteit(Cmin) | 2570 mAh | |
Typische capaciteit | 2640 mAh | |
1C ontlading Capaciteit | 720 mAh/2,66 Wh | |
Typische spanning | (3.8*1S1P) V | |
Uitschakelspanning opladen | (4.35*1S1P) V | |
Afsluitspanning ontlading | (3.0*1S1P)V | |
Levensduur RT-cyclus | 500 cycli | |
Gewicht pakket | ~ 48 g | |
Aanvankelijke weerstand | ≤ 220mΩ | |
Toegestane luchtvochtigheid | 65 ± 20% | |
Pack Voltage (V) (vanaf verzending, Alternatief) | 3.78~3.98V | |
maat | 50*60.8*6.93mm | |
Opladen/ontladen | Celoppervlaktetemperatuur | Laadstroom en -spanning |
Aanval | <-10℃of>60℃ | Opladen verboden |
-10℃naar 0℃ | ≤0.02C CC tot 4.2V dan CV tot 0.02Cmin | |
0℃tot 20℃ | ≤543mA CC tot 4,35V dan CV tot 0,02Cmin | |
20℃tot 45℃ | ≤0.5C CC tot 4.35V dan CV tot 0.02Cmin | |
45℃tot 60℃ | ≤0.5C CC tot 4.2V dan CV tot 0.02Cmin | |
Afvoer | -20 tot 60℃ | 1C max ontlading tot 3.0V |
Bewaar temperatuur | -20 tot 45℃ | 1 maand herstel≥85% |
-20 tot 35℃ | 6 maanden herstel≥85% | |
-20 tot 25℃ | 12 maanden herstel≥85% |
Belangrijkste toepassingen:
Telecommunicatie, draagbare apparatuur, draagbare apparaten, verlichte apparaten, ander speelgoed, zoals: mobiele telefoon,
draadloze telefoon, digitale camera, draagbare dvd, draagbare televisie, gps, pda, pmp, psp, draagbaar medisch apparaat,
instrument en apparaat, mijnwerkerslamp, zoeklicht, verlichtingsapparatuur, noodverlichting, e-sigaret, mc-modellen, elektrisch gereedschap.
Op grote schaal toegepast in POS-systeem, zonne-voedingssysteem, elektrisch gereedschap, huishoudelijk, apparaat en opkomend apparaatgebied,
elektrische fietsen, laptop, camcorder, militaire uitrusting, IR-telescoop, medische hulpmiddelen.
FAQ:
Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling krijgen?
A:Ja, we verwelkomen een voorbeeldbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.Aangepast is beschikbaar.
Q2: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A:Monster heeft 7-12 dagen nodig, massaproductietijd moet worden onderhandeld.
Vraag 3: Hoe verzendt u de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A:We verzenden meestal met JEC.Het duurt meestal 13-15 dagen om aan te komen.Lucht- en zeevaart ook optioneel.
Q4: Hoe verder te gaan met een bestelling?
A:Laat ons eerst uw wensen of toepassing weten.Ten tweede citeren we volgens uw eisen of onzesuggesties.Ten derde bevestigt de klant de monsters en plaatst hij een aanbetaling voor een formele bestelling.Ten vierde regelen wede productie.
V5: Is het OK om mijn logo op het product af te drukken?
A:OK, de klant moet zijn verpakking leveren of we maken een neutrale verpakking.
Q6: Waar kan ik de prijs krijgen?
A:We citeren meestal binnen 24 uur nadat we uw aanvraag hebben ontvangen.Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, bel ons dan
of vertel het ons in uw e-mail, zodat we uw aanvraag als prioriteit beschouwen.
Ga Uw Bericht in