
het Pak van de het Lithiumbatterij van 25.9V 10.4Ah 18650 voor de Certificaten van Ce van de Saldofiets
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 500pcs | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C | Levering vermogen : | 500PCS /Day |
Plaats van herkomst: | Gemaakt in China | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE PSE ROHS | Modelnummer: | APP00293 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 12,800mAh (min) 13,000mAh (type) | Het laden Stroom: | 6.500mA |
---|---|---|---|
Nominaal Voltage: | 28.8V | %22Suggestieve ontlading afgesneden spanning%22: | 25,6~27,2 V |
Het cyclusleven: | Na 300 cycli (onder 25+2℃) | Impedantie: | ≦150 mΩ |
Hoog licht: | Lithium-ion Elektrische scooter Batterij 18650,28.8V elektrische Autopedbatterij 18650,12800mAh Lithium-ion Scooter Batterij |
Productomschrijving
Productomschrijving:
Een kwaliteitscel, grote capaciteit, duurzame macht
De intelligente beschermingsplaat, beschermt de batterij maar laadt, maar bevrijdt, niet kortsluiting
Hoog - de kwaliteitsdraad, koperdraad is niet gemakkelijk te breken
Veiligheid en milieubescherming batterij, niet-toxische, onschadelijke en pollution-free, groene milieu
bescherming
Basisspecificatie:
Punt | Specificatie |
Het Type van batterijpak | 8S4P verwijderbaar |
Cel | NCR18650BF |
Capaciteit | 12,800mAh (min) 13,000mAh (type) |
Het laden Stroom | 6,500mA |
Standaardstroom | Standaardlastenstroom: 2,600mA |
Standaardlossingsstroom: 2,600mA | |
Het maximum Lossen Current*d |
Lossingsstroom – @ -20 ~ 0℃ *a: 2,600mA |
Lossingsstroom – @ 0 ~ 60℃ *a: 15,000mA | |
Nominaal Voltage | 28.8V |
Snijd Voltage af | 24.0V |
Suggestieve Lossing Snijd Voltage af |
25.6~27.2V |
Het cyclusleven | Na 300 cycli (onder 25+2℃) |
Milieu gebruikende Voorwaarden | |
Wanneer de batterij wordt geladen | 0~ +45℃ |
Wanneer de batterij wordt gelost | -20~ +60℃ |
Wanneer opgeslagen binnen 1 Maand (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +50℃ |
Wanneer opgeslagen binnen 3 Maanden (RSOC 50% *1) van *2 | -20~ +40℃ |
Wanneer opgeslagen binnen 12Months (RSOC 50% *1) *2 | -20~ +20℃ |
Impedantie | ≦150mΩ |
Gewicht | Ongeveer 2500 g |
Verzendingsvoltage | 27.2 ~ 28.8V |
Hoofdtoepassingen:
18650 lithium ionendiebatterij in elektrische voertuigen wordt gebruikt,
elektrische gereedschappen en globale elektronika van de consument, datacommunicatie, intelligente opslag en andere
gebieden. Het basisstation van de energieopslag, autoped, elektrische fiets, ruimtevaart militaire producten, schepen en andere
Q6: Kunnen de einden van de douanedraad worden gemaakt?
A: De partij kan volgens klantenvereisten van diverse draden worden aangepast.
Ga Uw Bericht in