
51.2V 280ah 143360wh Wandmontage LiFePO4 batterij Powerwall voor energieopslag
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 1pcs | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 100PCS/MONTH |
Plaats van herkomst: | China, Guangdong | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS UN38.3 | Modelnummer: | TRACK-1500-372 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Celtype: | LFP280 | Groepsmodus: | 1P416S |
---|---|---|---|
Hoogspanningskast: | PDU-1500-280-F1 | Nominale spanning: | 1331.2V |
Nominaal vermogen: | 372.736kWh | Nominaal laad- en ontlaadvermogen: | 186KW |
Nominale laad- en ontlaadstroom: | 140A | Maximale continue laad- en ontlaadstroom: | 280A |
Het cyclusleven: | ≥6000cycli (0.5,25ºC80%EOL90%DOD) | Werkende Temperatuur: | Opladen: 0-55ºContladen:-20~55ºC |
Aanbevolen bewaartemperatuur: | 15~35°C | Maximaal toegestane hoogte: | 4000m (meer dan 2000 m, werkt in derating) |
Eigen stroomverbruik/maand: | ≤3% | Afmetingen (BxDxH): | 1300 ± 5 mm 1300 ± 5 mm * 2300 ± 5 mm |
Hoog licht: | Spoor Openluchtvloeistof Gekoelde Batterij ROHS,Navulbare LiFePO4-Batterijmodule,Vloeibare het koelen LiFePO4 Batterijmodule |
Productomschrijving
Productomschrijving:
Productomschrijving van Liquid-Cooled Batterijlifepo4 Batterij:
Het systeem van de SPOOR vloeibare gekoelde batterij keurt een modulair ontwerpconcept goed, die uit een module van de het fosfaatbatterij van het lithiumijzer, een BMS, een vloeistof gekoelde airconditioning, een brandbeveiligingsysteem bestaan, enz. De efficiënte vloeistof koelde batterijmodule en het ontwerp van de hittedissipatie brengt ultrahoge energiedichtheid, terwijl het temperatuurverschil minder dan 3 ° C. is. Het geïntegreerde kabinetsontwerp is flexibeler in vergelijking met containertype, zeer vereenvoudigend vervoer en het assemblagewerk ter plaatse. Het kan met PCs worden verbonden afzonderlijk of tegelijkertijd worden gebruikt.
Product Basisinformatie van Liquid-Cooled Batterijlifepo4 Batterij:
Model | Spoor-1500-372 |
Celtype | LFP280 |
Groepswijze | 1P416S |
Doos met hoog voltage | Pdu-1500-280-F1 |
Nominale spanning | 1331.2V |
Voltagewaaier | 1206.4V~1456V |
Nominaal vermogen | 372.736kWh |
Geschatte last en lossingsmacht | 186kW |
Geschatte last en lossingsstroom | 140A |
Maximum het ononderbroken laden en het lossen stroom | 280A |
Last en lossingsefficiency | ≥95% |
De interne weerstand van de batterijcluster | ≤20mΩ |
Het cyclusleven | ≥6000cycles (0,5, 25ºC80%EOL90%DOD) |
Werkende Temperatuur | Last: 0-55ºCdischarging: - 20~55ºC |
Geadviseerde opslagtemperatuur | 15~35ºC |
Relatieve vochtigheid | 0~90%RH |
Maximum - toelaatbare hoogte | 4000m (meer dan 2000 zal m, het in het derating werken) |
Zelfmachtsconsumptie/maand | ≤3% |
Het koelen methode | Het vloeibare koelen |
Productieproces | Laserlassen |
Communicatie wijze | CAN/RS485/dry contact |
Afmetingen (WXDXH) | 1300±5mm1300±5mm*2300±5mm |
Hoofdtoepassingen:
Wijd gebruikt in diverse scenario's van de energieopslag zoals nieuw energieverbruik, het piek scheren en vallei vullen, de reserve van de noodsituatiemacht, en dynamische capaciteitsuitbreiding
FAQ:
Q1. Bent u fabriek?
A: Ja, zijn wij professionele fabrikant voor polymeerbatterijen sinds 2017.
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Het saldobetaling van T/T 30% als storting, en 70%-vóór verzending. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten vóór shipm tonen
Q3: Kan ik de voorproductiesteekproef krijgen?
A: Ja, zullen wij u steekproef ter goedkeuring eerst, nadat u bevestigt, dan wij zullen beginnen massaproduktieorde verzenden.
Ga Uw Bericht in