
3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij 7800mAh 8030mAh met printplaat
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 10000pcs | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C | Levering vermogen : | 6000PCS /Day |
Plaats van herkomst: | Batterijcel in CHINA wordt gemaakt dat | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS REACH | Modelnummer: | L02081 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Lastenvoltage: | 4,35 V | Nominaal Voltage: | 3.8 V |
---|---|---|---|
Minimale capaciteit (0,2C): | 1350 mAh | Typische Capaciteit (0.2C): | mAh 1400 |
Maximum het Laden Stroom: | 1,0 C | Het lossen van Afgesneden Voltage: | 3.0 v |
Celgewicht: | ~ 21,0 g | ||
Hoog licht: | Het Alarmsysteembatterij van de Polymeertheveiligheid,1400mAh de Batterij van het veiligheidsalarmsysteem,De Navulbare Batterij van PCB 1400mAh |
Productomschrijving
Product beschrijving:
Wereldwijde goedkeuringen en certificering van veiligheidsnormen
Geen ontwikkelingskosten, snelle time-to-market
Slimme batterijen met tal van functies volgens de SMBus-specificatie
Productparameters:
Itel | Specificatie | ||
Laad spanning | 4,35 V | ||
Nominale spanning | 3,8 V | ||
Minimale capaciteit (0,2C) | 1350 mAh | ||
Typische Capaciteit (0.2C) | 1400 mAh | ||
Standaard oplaadmethode | 0.2C huidige lading tot 4.35V, dan CV tot 0.02C cutoff bij RT. | ||
Oplaadtemperatuur | Temperatuur | Laadstroom | Spanning |
-10℃-0℃ | ≤0.1C | 4.20V~3.0V | |
0℃-20℃ | ≤0.2C | 4.35V~3.0V | |
20℃-50℃ | ≤1.0C | 4.35V~3.0V | |
Maximale laadstroom | 1,0 C | ||
Standaard ontlaadstroom | 0,2 C | ||
Maximale continue ontlaadstroom | 1.0C | ||
Maximale pulsontlaadstroom | 2.0C | ||
Afsluitspanning ontladen | 3,0 V | ||
Bedrijfstemperatuur | Oplaadtemperatuur: -10°C ~ 50°C | ||
Ontladingstemperatuur: -30°C ~60°C | |||
Opslag condities | -20 tot 45 °C | Herstelbare capaciteit≥85% binnen 1 maand. | |
-20 tot 35 °C | Herstelbare capaciteit≥85% binnen 3 maanden. | ||
-20 tot 25 °C | Herstelbare capaciteit≥85% binnen 12 maanden. | ||
Celgewicht | ~ 21,0 g | ||
Naleving van de milieuwetgeving | RoHS+BEREIKEN |
Belangrijkste toepassingen:
Hoofdzakelijk gebruikt voor beveiligingsapparatuur, netwerksignaaltester
Hoofdfuncties:
Lithium-polymeerbatterijen maken het voor kleine objecten mogelijk om intelligentie te bereiken.Buigbare lithium-polymeercellen
nieuwe toepassingen voor lithium-ionbatterijen openen.Voor kleine, dunne en flexibele apparaten kan een lithium-polymeerbatterij worden gebruikt
leveren een bepaalde hoeveelheid elektrische energie om hun functies aan te drijven van signaaloverdracht of data-acquisitie.En lithium
Polymeer secundaire batterij maakt laad- en ontlaadcyclus mogelijk, waardoor de levensduur van elektronische producten wordt verlengd.
FAQ:
Vraag 1: Kan ik een voorbeeldbestelling krijgen?
A:Ja, we verwelkomen een voorbeeldbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.Aangepast is beschikbaar.
Q2: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A:Monster heeft 7-12 dagen nodig, massaproductietijd moet worden onderhandeld.
Vraag 3: Hoe verzendt u de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A:We verzenden meestal met JEC.Het duurt meestal 13-15 dagen om aan te komen.Lucht- en zeevaart ook optioneel.
Q4: Hoe verder te gaan met een bestelling?
A:Laat ons eerst uw wensen of toepassing weten.Ten tweede citeren we volgens uw eisen of onze
suggesties.Ten derde bevestigt de klant de monsters en plaatst hij een aanbetaling voor een formele bestelling.Ten vierde regelen we
de productie.
V5: Is het OK om mijn logo op het product af te drukken?
A:OK, de klant moet zijn verpakking leveren of we maken een neutrale verpakking.
Q6: Waar kan ik de prijs krijgen?
A:We citeren meestal binnen 24 uur nadat we uw aanvraag hebben ontvangen.Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, bel ons dan of
vertel het ons in uw e-mail zodat we uw aanvraag als prioriteit beschouwen.
Ga Uw Bericht in