
3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij 7800mAh 8030mAh met printplaat
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 10000PCS | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C | Levering vermogen : | 10000PCS /Day |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | UL ROHS | Modelnummer: | 693034.0101 3C-Batterij |
Gedetailleerde informatie |
|||
Batterijtype: | 3C Batterij van het batterij de Li-Ionenpolymeer | Typisch Voltage: | 3.7V |
---|---|---|---|
Typische Capaciteit: | 800mA | Grootte: | 36*30*7mm |
Celgewicht: | 16G | Standaardlossing: | 0.2C |
Pakvoltage: | 3.60~3.78V | Aanvankelijke Weerstand: | 230mΩ |
Hoog licht: | Wearable Apparatenbatterij 800mA,300Times Wearable Apparatenbatterij,ODM Lithium-ion Batterij |
Productomschrijving
Navulbaar Lithium Ion Polymer Battery 800mA 3.7V 300 Keer het Cyclusleven voor Slimme Helm
Productomschrijving:
Goedkeuring en certificatie wereldwijd van veiligheidsnorm
Geen ontwikkelingskosten, snelle tijd-aan-markt
Levensverwachting: Tot 80% van aanvankelijke capaciteit na 300 cycli
Slimme batterijen met talrijke eigenschappen volgens de SMBus-specificatie
Punt | Specificatie | |
Pakconfiguratie | 1 reeks 1 parallel | |
Minimale Capaciteit (Cmin) | 800mAh /2.96Wh | |
Typische Capaciteit | 824 mAh/3.05Wh | |
1C lossingscapaciteit | 720mAh/2.66Wh | |
Typisch Voltage | (3.7*1S1P) V | |
Het Voltage van de lastenscheiding | (4.2±0.03*1S1P) V | |
Lossing Afgesneden Voltage | (3.0*1S1P) V | |
Rechts-het Cyclusleven | 300 cycli | |
Pakgewicht | ~16g | |
Aanvankelijke weerstand | ≤ 230mΩ | |
Toelaatbare Vochtigheidswaaier | 10%~90% | |
Pakvoltage (v) (vanaf verzending, Alternatief) | 3.60~3.78V | Luchtvervoer (IATA vereist verschepend voltage <> |
3.70~3.90V | Niet luchtvervoer | |
Last/Lossing | De Temperatuur van de celoppervlakte | Lastenstroom en Voltage |
Het standaard Laden | 0.2C | De standaardlast betekent ladend bij 160mA (0.2Cmin) aan 4.2V in 23±2℃ |
Standaard het Laden Tijd | ≥6h | Het laden tijd met 160mA maximum aan 4.2V, toen cv aan 0.02Cmin |
Last | -10℃ to60 ℃ | 160mA maximum aan 4.2V, toen cv aan 0.02Cmin |
Standaardlossing | 0.2C | De standaardlossing betekent lossend bij 160mA (0.2Cmin) neer aan 3.0V in 23±2℃ |
Lossing | -30 tot -60℃ | 400mA lossing (4.2V~ 3.0V) |
Norm die Tijd lossen | ≥5h | Het laden tijd with160mA Maximum lossing aan 3.0V-tijd; |
Opslagtemperatuur | -20 tot 45℃ | 1month recovery≥85% die, dikte ≤3% zwellen |
-20 tot 35℃ | 6months recovery≥85%, dikte zwellen ing ≤2% | |
-20 tot 25℃ | 12months recovery≥85%, dikte zwellen ing ≤1% |
Hoofdtoepassingen:
Hoofdzakelijk gebruikt voor Wearable Apparaten, zoals Slimme helm, het Glashoofdtelefoon van Google iWatch, Zonneglazen ect.
FAQ:
Q1: Kan ik een steekproeforde hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. Aangepast wordt beschikbaar.
Q2: Wat over de levertijd?
A: Steekproefbehoeften 7-12 dagen, de behoeftenonderhandeling van de massaproduktietijd.
Q3: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door JEC. Het vergt gewoonlijk 13-15 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Q4: Hoe te een orde te werk te gaan?
A: Ten eerste kennen uw vereisten of toepassing. Ten tweede citeren wij volgens uw vereisten of onze suggesties. Ten derde bevestigt de klant de steekproeven en plaatst storting voor formele orde. Ten vierde schikken wij de productie.
Q5: Is het O.K. druk mijn embleem op product?
A: De O.K., Behoefteklant verstrekt hun verpakking of wij maken neutrale verpakking.
Ga Uw Bericht in