
3.7V oplaadbare lithium-ionbatterij 7800mAh 8030mAh met printplaat
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 5000 | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 HET WERKdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C | Levering vermogen : | 10000PCS/Month |
Plaats van herkomst: | Batterijcel in CHINA wordt gemaakt dat | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CB ROHS REACH | Modelnummer: | L36017 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Last Afgesneden Voltage: | 4.2V | Nominaal Voltage: | 3.7 V |
---|---|---|---|
Minimale capaciteit (0,2C): | 4950 mAh | Typische Capaciteit: | 5000 MAh |
Aanvankelijk Voltage: | 3.85-4.0V | Celgewicht: | ~100g |
Het cyclusleven: | 300Cycles | Lossingsstroom: | -20℃~60℃ |
Hoog licht: | 3.7V de navulbare Pakken van de Lithiumbatterij,De Batterijpakken van het helm Navulbare Lithium,ROHS-helmbatterij |
Productomschrijving
van de de Helmbatterij van 3.7V 5000mAh Pakken van de het Lithiumbatterij de Navulbare met het Certificaat van het CITIZENS BANDrohs BEREIK
Eigenschappen:
Het product kan video automatisch bewaren,
dicht bij de hoogspanning zal het gebied automatisch eraan herinneren,
en verlichtingsfunctie,
De functie van het S.O.S.alarm, GPS-plaatsende en andere functies
Basisspecificatie:
Punt | Specificatie | |
Lastenvoltage | 4. 2V | |
Nominaal Voltage | 3.7 V | |
Minimumcapaciteit (0.2C) | 4950mAh | |
Typische Capaciteit | mAh 5000 | |
Maximum het Laden Stroom | 2A | |
Norm die Stroom lost | 0,2 C | |
Het lossen van Afgesneden Voltage | 3.0 V | |
Celgewicht | ~100g | |
Milieunaleving | RoHS+REACH | |
Het cyclusleven | na 300ste cycli | |
Aanvankelijk Impedantie |
≤ 150mohm | |
Het laden Temperatuur | ||
Temperatuur | Het laden Stroom | Voltage |
10℃ - 45℃ | ≤0.2C | 3.0V~4.2V |
Maximum Ononderbroken het Lossen Stroom | -20°C ~15°C ≤0.2C | |
15°C ~60°C ≤ 0.5C | ||
Werkende Temperatuur | Het laden Temperatuur: 10°C ~ 45°C | |
Het lossen van Temperatuur: -20°C ~60°C | ||
Opslagvoorwaarde | -20 tot 45 °C | Terug te krijgen capacity≥85% binnen 1 maand. |
-10 tot 35 °C | Terug te krijgen capacity≥85% binnen 3months. | |
-10 tot 25 °C | Terug te krijgen capacity≥85% binnen 12 maanden. |
Hoofdfuncties:
Voor veiligheidsmateriaal: zoals bedrijfsveiligheidshelmen
FAQ:
Q: Kan ik een steekproeforde hebben?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. Aangepast wordt beschikbaar.
Q: Wat over de levertijd?
A: Steekproefbehoeften 7-12 dagen, de behoeftenonderhandeling van de massaproduktietijd.
Q: Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door JEC. Het vergt gewoonlijk 13-15 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Q: Hoe te een orde te werk te gaan?
A: Ten eerste kennen uw vereisten of toepassing. Ten tweede citeren wij volgens uw vereisten of ons
suggesties. Ten derde bevestigt de klant de steekproeven en plaatst storting voor formele orde. Ten vierde schikken wij
de productie.
Q: Is het O.K. druk mijn embleem op product?
A: De O.K., Behoefteklant verstrekt hun verpakking of wij maken neutrale verpakking.
Q: Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 24 uren nadat wij uw onderzoek krijgen. Als u zeer dringend bent om de prijs te krijgen, roep ons gelieve of ons te vertellen
in uw e-mail zodat wij uw onderzoeksprioriteit zullen beschouwen
Ga Uw Bericht in