
51.2V 280ah 143360wh Wandmontage LiFePO4 batterij Powerwall voor energieopslag
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 100pcs | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/P, D/A, L/C | Levering vermogen : | 10000PCS /Day |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE UL ROHS REACH | Modelnummer: | NaCR33140 10Ah |
Gedetailleerde informatie |
|||
Celtype: | 33140 | Voltage: | 3.0V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 10AH | Het levenscyclus: | 3000 Cycli |
Afmetingen: | 33.4*142mm | Kleur: | blauw |
Standaardlastenvoltage: | 4.0V | Standaardlossingsvoltage: | 1,5 V |
Hoog licht: | Natrium-ionen Cilindrische Navulbare Batterij,NaCR33140 Cilindrische Navulbare Batterij,10Ah natrium Ion Battery |
Productomschrijving
Model | NaCR33140 |
Nominale Capaciteit | 1000mAh |
Min Capacity | 9500mAh |
Nominaal Voltage | 3.0V |
Standaardlastenstroom | 2000mA (0.2C) |
Max. Lastenstroom | 10000mA (1C@15~55 ℃, 100%SOC) |
Standaardlossingsstroom | 2000mA (0.2C) |
Max. Ononderbroken Lossingsstroom | 3000mA (3C) |
Standaarddiameter van batterij (omvat HUISDIER) | 33.4±0.30mm |
Standaardhoogte van batterij (omvat HUISDIER) | 142±0.50mm |
Gewicht | 245g±5.0g |
FAQ:
Q1: Bent u fabriek?
A: Ja, zijn wij professionele fabrikant voor polymeerbatterijen sinds 2017Q: Wat is MOQ voor dit product in uw bedrijf?
Q2: Wanneer u verscheept mijn orde?
A: Normaal kan 35-45days na bevestigde betaling, maar het besproken gebaseerde in bestelling qty en productieplanning zijn.
Q3: Kan ik de voorproductiesteekproef krijgen?
A: Ja, zullen wij u steekproef ter goedkeuring eerst, nadat u bevestigt, dan wij zullen beginnen massaproduktieorde verzenden.
Q4: Kan de batterij aangepaste beschikbaar rangschikken?
A: Ja, gelieve te verzenden op de capaciteit en de maximum batterijgrootte, zodat wij ons model naar u kunnen zoeken.
Q: Hoe kunt u de productiekwaliteit waarborgen?
A: Wij hebben meer dan 6 jaar ervarings van de productie van de polymeerbatterij. Onze productiekwaliteit volgt strikt controleprogramma. Wij hebben 3 keer inspectie voor afgewerkt product vóór pakket. Elk van onze die batterijen zijn 100% vóór verzending wordt getest en wordt geïnstalleerd.
Ga Uw Bericht in