
Rack LiFePO4 energieopslagbatterij 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 100pcs/day |
Plaats van herkomst: | China, Guangdong | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS UN38.3 | Modelnummer: | FP302 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Batterijtype: | LiFePO4 | Nominale spanning: | 51.2V |
---|---|---|---|
Werkende voltagewaaier: | 40 ' 58.4V | Maximum stringparallelaantal: | 15 |
Capaciteit: | 135AH/270AH/405AH | Levenscyclus: | 4000Times |
Verrichting Humidty: | 5~95% | Nominale Verrichtingshoogte: | <3000m> |
IP Raring: | IP65 | Netto Gewicht: | ~50KG |
Hoog licht: | de Energieaccu van 192V LiFePO4,De diepe Accu van de Cycluslifepo4 Energie,IP65 de Module van de reklifepo4 Batterij |
Productomschrijving
NLP LifePO4 de batterij is superieur in vergelijking met lood zure batterijen in het volgende van eigenschappen
1,0 Graad afgesneden belasten, ontworpen met volledige bescherming.
2.1/2 lager gewicht, hoge energiedichtheid.
3. Goede prestaties bij hoge temperaturen: Wanneer de externe temperatuur 65 ℃ is, kan de interne temperatuur tot 95 ℃ bereiken, en wanneer de batterij wordt gelost, kan de temperatuur 160 ℃ bereiken. De structuur van de batterij is veilig en intact;
4. zelfs als de batterij intern of extern beschadigd is, brandt het niet, explodeert, en heeft de beste veiligheid;
5. 5 van de kwaliteitsjaar garantie.
6. 100% machtslossing zonder kwaadbatterij
Technische Parameters | |||
Model | FP192A | FP192B | FP192C |
Batterijtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energie | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
Capaciteit | 135AH | 270AH | 405AH |
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Werkende Voltagewaaier | 40 ‚58.4V | 40 ‚58.4V | 40 ‚58.4V |
Maximum lastenstroom | 100A | 100A | 100A |
Maximum lossingsstroom | 100A | 100A | 100A |
Standaard het laden stroom | 100A | 100A | 100A |
Standaardlossingsstroom | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Maximum koord parallel aantal | 15 | 15 | 15 |
Levenscyclus | 4000 keer | 4000 keer | 4000 keer |
Werkende Temperatuur | Last: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | ||
Verrichtingsvochtigheid | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Nominale Verrichtingshoogte | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
IP Classificatie | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantieperiode | 5 | 5 | 5 |
Mededeling | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certificatie | / | / | / |
Netto gewicht | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
Afmeting (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
Ga Uw Bericht in