
Rack LiFePO4 energieopslagbatterij 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 100 | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 100PCS /DAY |
Plaats van herkomst: | China, Guangdong | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS UN38.3 | Modelnummer: | FP-LP-51.2V 315Ah |
Gedetailleerde informatie |
|||
Cel: | Lifepo4-batterijpakket | Batterijmodel: | Vriespunt-L.P.-51.2V315Ah |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 315Ah | Montagemethode van de batterij: | 3P16S |
Verzendingsvoltage: | 51.2V | Het maximum Ononderbroken Laden: | 250A |
Het maximum Ononderbroken Lossen: | 200A | Voltagewaaier: | 40-58.4V |
Het cyclusleven: | 2000 keer | Netto gewicht batterijpakket: | 165±10kg |
Afmetingen behuizingsdoos (L*B*H): | 760*620*380mm | Het werk Temperatuur: | Ontlading-20~60ºC |
Hoog licht: | de Batterijpak van 315ah 51.2V LiFePO4,2000 de Batterijpak van het cyclusleven LiFePO4,LiFePO4 de Machtsbatterij van de Energieopslag |
Productomschrijving
Productomschrijving
315Ah batterijpak Lifepo4, 51.2V-het Fosfaatbatterij 2000 van het Lithiumijzer het Cyclileven
Product Basisinformatie van 315ah-Batterijpak LiFePO4, 51.2V.
tem | Specificatie |
Cel | Lifepo4 Batterijpak |
Batterijmodel | Vriespunt-L.P.-51.2V315Ah |
Maximum capaciteit | 315Ah |
De methode van de batterijassemblage | 3P16S |
Verzendingsvoltage | 51.2V |
Het maximum ononderbroken laden | 250A |
Het maximum ononderbroken lossen | 200A |
Voltagewaaier | 40-58.4V |
Het cyclusleven | 2000 keer |
Netto gewicht van batterijpak | 165±10kg |
De grootte van de bijlagedoos (L*W*H) | 760*620*380mm |
het werk temperatuur | Last: - 20~55ºC |
het werk temperatuur | Disharge-20~60ºC |
Hoofdtoepassingen van 315ah-Batterijpak LiFePO4 51.2V:
Ga Uw Bericht in