
Rack LiFePO4 energieopslagbatterij 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 100PCS /DAY |
Plaats van herkomst: | China, Guangdong | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS UN38.3 | Modelnummer: | FH-FP192A |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | FP192A | Batterijtype: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 51.2 | Werkende voltagewaaier: | 40 ‚58.4V |
Maximum koord parallel aantal: | 15 | Levenscyclus: | 4000 keer |
Nominale Verrichtingshoogte: | <3000m> | IP Classificatie: | IP65 |
Netto Gewicht: | ~50KG | ||
Hoog licht: | de Batterij van 7kw Rackmount Lifepo4,De diepe Batterij van Cyclusrackmount Lifepo4,Rackmountlifepo4 Batterij 51.2V |
Productomschrijving
1. Hoog rendement: standaard ontlading is 2-5C, continue hoge stroomontlading kan 10C bereiken, en onmiddellijke pulsontlading (10S) kan 20C bereiken;
2. Goede prestaties bij hoge temperaturen: wanneer de buitentemperatuur 65 ℃ is, kan de interne temperatuur oplopen tot 95 ℃, en wanneer de batterij leeg is, kan de temperatuur 160 ℃ bereiken.De structuur van de batterij is veilig en intact;
3. Zelfs als de batterij intern of extern beschadigd is, brandt, explodeert deze niet en heeft hij de beste veiligheid;
4 uitstekende levensduur van de cyclus, na 500 cycli is de ontladingscapaciteit nog steeds groter dan 95%;
5. Overmatige ontlading tot nul volt zonder schade;
6 kan snel worden opgeladen;
7 Lage kosten;
8. Geen vervuiling van het milieu.
Technische parameters | |||
Model | FP192A | FP192B | FP192C |
Type batterij | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energie | 6.912 kWh | 13.824 KWh | 20.736 kWh |
Capaciteit | 135AH | 270AH | 405AH |
Nominale spanning | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Werkspanningsbereik | 40`58,4V | 40`58,4V | 40`58,4V |
Maximale laadstroom | 100A | 100A | 100A |
Maximale ontlaadstroom | 100A | 100A | 100A |
Standaard laadstroom | 100A | 100A | 100A |
Standaard ontlaadstroom | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Maximaal aantal parallelle reeksen | 15 | 15 | 15 |
Levenscyclus | 4000 keer | 4000 keer | 4000 keer |
Bedrijfstemperatuur | Opladen:0~60ºCOntlading:-10~60ºC | ||
Werking Vochtigheid | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Nominale bedrijfshoogte | <3000m | <3000m | <3000m |
IP waarde | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantieperiode | 5 | 5 | 5 |
Communicatie | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certificering | / | / | / |
Netto gewicht | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
Afmeting (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
FAQ
Vraag 1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: Wij zijn een professionele batterijfabrikant met onze eigen fabriek en merk.Wij bieden allerlei OEM / ODM-diensten voor klanten, kunnen produceren op basis van uw monsters of technische tekeningen.Wij kunnen de mallen en armaturen bouwen.
Q2.Kan ik een voorbeeldbestelling krijgen?
A: Ja, we verwelkomen voorbeeldbestellingen om de kwaliteit te testen en te controleren.
Q3: Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij bieden u de beste offerte aan binnen 12 uur nadat we de productspecificaties hebben ontvangen, zoals de toepassing van de spanningscapaciteit enz.
Ga Uw Bericht in