
Rack LiFePO4 energieopslagbatterij 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 100PCS /DAY |
Plaats van herkomst: | China, Guangdong | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS UN38.3 | Modelnummer: | Fh-lp05-4U |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | FP05-4U | Batterijtype: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 51.2V | Werkende voltagewaaier: | 40~58.4V |
Maximum koord parallel aantal: | 15 | Levenscyclus: | 6000 keer |
Nominale Verrichtingshoogte: | <3000m> | IP Classificatie: | IP65 |
Garantieperiode: | 5 | Mededeling: | MSDS UN383 |
Hoog licht: | de Energieaccu van 51.2V 135ah LFP,Rek Opgezette LFP-Energieaccu,De Energieopslag van IP65 LFP |
Productomschrijving
NLP LifePO4 de batterij is superieur in vergelijking met lood zure batterijen in het volgende van eigenschappen
1,0 Graad afgesneden belasten, ontworpen met volledige bescherming.
2.1/2 lager gewicht, hoge energiedichtheid.
3.1 uur het Snelle Laden
4.Longer het leven, tot 4000 cycli.
5. 5 van de kwaliteitsjaar garantie.
6. 100% machtslossing zonder kwaadbatterij
Technische Parameters | |||||
Model | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Batterijtype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energie | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
Capaciteit | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Werkende Voltagewaaier | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
Maximum lastenstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Maximum lossingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Standaard het laden stroom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Standaardlossingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Maximum koord parallel aantal | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Levenscyclus | 6000 keer | 6000 keer | 6000 keer | 6000 keer | 6000 keer |
Werkende Temperatuur | Last: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | ||||
Verrichtingsvochtigheid | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Nominale Verrichtingshoogte | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
IP Classificatie | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Garantieperiode | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mededeling | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Certificatie | / | / | / | / | / |
Netto gewicht | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG |
Afmeting (L*W*H) | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm | 574*482.6*177mm |
Rekgrootte (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 | 574*482.6*177mm*4 | 574*482.6*177mm*5 |
FAQ
Q1: Zijn uw een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een professionele batterijfabrikant met onze eigen fabriek en merk. Wij verlenen allerlei OEM/ODM-de diensten voor cliënten, kunnen door uw steekproeven of technische tekeningen produceren. Wij kunnen de vormen en de inrichtingen bouwen.
Q2.Can heb Ik een steekproeforde?
A: Ja, stemmen in wij steekproef met orden om kwaliteit te testen en te controleren.
Q3: Waar kan ik de prijs krijgen?
A: Wij zullen u het beste citaat in 12 uren aanbieden nadat wij de productspecificaties zoals de toepassing enz. van de voltagecapaciteit krijgen.
Ga Uw Bericht in