
Rack LiFePO4 energieopslagbatterij 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Contact Persoon : YI QUAN
Telefoonnummer : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Klantenvereisten | Levertijd : | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 1000PCS /DAY |
Plaats van herkomst: | China, Guangdong | Merknaam: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS UN38.3 | Modelnummer: | LH-LP-JT5A |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nominale spanning: | 51.2V | Beoordeelde capaciteit: | 100Ah |
---|---|---|---|
Spanningsbereik batterijpakket: | 58,4~40V | Totaal vermogen (kWh): | 5120Wh |
Combinatie: | 1P16S | Isolatieweerstand testwaarde (Ω): | ≤30mΩ |
Bruto gewicht: | >=55KG | Batterijgrootte: | 750*400*155mm (±2mm) |
Hoog licht: | De Accu van de reklifepo4 Energie,de Energieaccu van 5120wh LiFePO4,de Batterijrek van 51.2V 100ah Lifepo4 |
Productomschrijving
Batterijparameter | Opmerking | ||
1 | Nominale spanning | 51.2V | / |
2 | Nominaal vermogen | 100Ah | / |
3 | Het voltagewaaier van het batterijpak | 58.4~40V | / |
4 | Totale Macht (kWu) | 5120Wh | / |
5 | Combinatie | 1P16S | / |
6 | De testwaarde van de isolatieweerstand (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Werkende temperatuur | Het aanrekenen van 0 ~ 45ºC; | / |
Het lossen van -10 ~ 50ºC | |||
8 | Standaard het laden stroom | 0.5C | / |
9 | Snel het laden stroom | 1.0C | / |
10 | Standaardlossingsstroom | 1.0C | / |
11 | Maximum ononderbroken lossingsstroom | 2.0C | 10S |
12 | Brutogewicht | >=55KG | / |
13 | Omringende relatieve vochtigheid | 25-85%RH | / |
14 | Batterijgrootte | 750*400*155mm (±2mm) | / |
15 | Open kringsvoltage | Open die kringsvoltage binnen 24 uren na standaardlast wordt gemeten | ≥51V |
16 | Capaciteitsbehoud | Volledig ladend, sla hen bij ºC (van 20±5 op) 28 dagen, dan lossing aan 40V @0.2C. | ≥300min |
Het lossen van time≥300min |
Nr. | Beschrijving |
Opmerking |
1 | De terminal van Anderson | Positieve haven/Negatieve haven |
2 | De terminal van Anderson | Positieve haven/Negatieve haven |
3 | Hoofdschakelaar | ON/OFF |
4 | / | / |
5 | Het terugstellenknoop | RST |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | ADS | De schakelaar van de adrescode |
9 | Leiden | LOOPPAS |
10 | Leiden | ALM |
11 | Leiden | CAPACITEIT |
12 | Handvat | Handvat |
13 | Hanger | Steuntegenhanger |
Ga Uw Bericht in